オスモコートエグザクト High K11-11-18 8-9ヶ月 25kg
(Osmocote Exact Standard High K M8-9)
鉢物、花苗、野菜苗、切花、野菜、果樹用の 40年以上進化し続けてきたコーティング肥料。
■オスモコートエグザクトの特長
●溶出速度が非常に安定しており、温度以外の影響をほとんど受けないので、施肥計画を立てやすくなります。
●ヨーロッパやアメリカで広く使用されています。
●環境に優しい有機樹脂でコーティングされた肥料です。
●粒揃いが良く用土に均等に混ざります。
●一部のカラーコートされた粒により製品の識別ができます。
■オスモコートエグザクト High K11-11-18
8-9ヶ月
の特長
●カリ成分が高く、コンパクトな生育が必要な鉢物、宿根草などに向いています。
●長期の栽培をする植物にはカリの要求の高い植物が多く、鉢物や切花、野菜に幅広く使用できます。
●シクラメン、カーネーション、アジサイ、ポインセチア、パンジー、ビオラ、プリムラ類などに効果的です。
■肥効期間・粒サイズ
品名 | 略称 | 肥効期間 | 粒径 |
オスモコートエグザクト 16-9-12 3-4ヶ月 | 16-9-12 | 3-4ヶ月 | 2.5-3.5mm |
オスモコートエグザクト ハイK 11-11-18 5-6ヶ月 | ハイK | 5-6ヶ月 | 2.5-3.5mm |
オスモコートエグザクト ミニ 16-8-11 3-4ヶ月 | ミニ | 3-4ヶ月 | 0.85-2.0mm |
■成分
略称 | 日本肥料登録保証値(%) | |||||
窒素全量 | 硝酸態 | アンモニア態 | リン酸 | カリ | 苦土 | |
16-9-12 | 15 | 6.4 | 8.6 | 6 | 11 | 2.0 |
ハイK | 11 | 4.2 | 6.8 | 11 | 17 | 1.2 |
ミニ | 15 | 6.4 | 8.6 | 6 | 11 | 2.0 |
使用用途 (容器・鉢・ポット) |
種類 | 施肥量(g/用土1ℓ) | ||
少目の施肥 | 標準量 | 多目の施肥 | ||
挿し芽、播種用土(一般) | ミニ | ― | 1-2 | 1.5-2 |
挿し芽、播種用土(樹木類) | ミニ | ― | 1-2 | ― |
花壇苗(野菜苗) | 16-9-12、ミニ | 1-2 | 2-3(2-3) | 3-4 |
ハイK | 2-3 | 3-4.5 | 4-4.5 | |
宿根草、多年草 | 16-9-12、ミニ | 0.5-1 | 1-1.5 | 1.5-2 |
ハイK | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | |
鉢 物 | 16-9-12、ミニ | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
ハイK | 2-3 | 3-4 | 4-5 | |
使用用途 (畑・ハウス・植栽) |
種類 | 施肥量(g/?) | ||
少な目の施肥 | 標準量 | 多目の施肥 | ||
切花・野菜・果樹 | 16-9-12 | 30-50 | 50 | 50-100 |
ハイK | 40-60 | 60 | 60-100 | |
植栽緑化(花壇・芝生)・壁面 表土の深さ10cmにすき込む |
16-9-12 | 30-50 | 50 | 50-70 |
ハイK | 40-60 | 60 | 60-80 | |
植栽緑化(花木・樹木・果樹) 根土直径30-50cmが目安 |
16-9-12 | ― | 30-50 | ― |
ハイK | ― | 40-60 | ― |
●置肥として使用
ポット サイズ |
施肥量(g) | 使用用途 (畑・ハウス・植栽) |
種類 | 施肥量 (g/?) |
|
液肥を併用 | オスモコートのみ | ||||
3号 | 1-1.5 | 1.5-2 | 挿し芽、播種用土 | ミニ | 30-50 |
4号 | 2-3 | 3-5 | 切花・野菜・果樹 | 16-9-12 | 30-50 |
5号 | 4-5 | 5-8 | ハイK | 50-70 | |
6号 | 5-6 | 6-10 | 植栽緑化・全般 | 16-9-12 | 30-50 |
7号 | 9-12 | 12-18 | ハイK | 50-70 |
※オスモコートを混合したよう土は肥料成分が徐々に溶出していくため、混合後2週間以内にご使用ください。
※土壌を蒸気消毒する場合には、消毒後に施用してください。
印刷用のカタログはこちら